| 拖拽 | 环绕黑洞(改变视角方位与倾角) |
| 滚轮 / 双指 | 推近或拉远观察距离 |
| H | 显示 / 隐藏参数面板 |
| 空格 | 暂停 / 恢复吸积盘时间流动 |
| R | 重置视角 |
| ? | 本说明 |
| 中央黑盘 | 黑洞阴影,视半径 2.6 rs(大于视界的 1 rs) |
| 细亮环 | 光子环:绕行黑洞一圈以上才逃逸的光 |
| 盘的上下弧 | 同一个吸积盘的背面,被引力透镜抬到阴影上方与下方 |
| 左右不等亮 | 相对论多普勒增亮,迎面转来的一侧更亮更蓝 |
物理:精确积分 Schwarzschild 度规下的零测地线(d²u/dφ²+u=3Mu²),单位取 rs=1; 吸积盘用 Novikov–Thorne 温度剖面 T∝[r⁻³(1−√(r_in/r))]^¼、开普勒角速度 Ω=√(M/r³)、 黑体谱经 CIE 转 sRGB;亮度按洛伦兹不变量 I/ν³ 做 g⁴ 变换。未含克尔自旋与拖曳。